| Категория номера | Стоимость на одного человека (руб./сутки) НДС не предусмотрен |
|||
|---|---|---|---|---|
| C 01.01.2026 По 31.03.2026 |
С 01.04.2026 По 31.05.2026 |
С 01.06.2026 По 30.09.2026 |
С 01.10.2026 По 31.12.2026 |
|
| Корпус «Главный», г. Сочи, пр-т Курортный, 89/3 Корпус «Спортивный», г. Сочи, пр-т Курортный, 87/В Корпус «Приморский», г. Сочи, ул. Бзугу, 6 |
||||
| Стандарт 1-местный 1-комнатный | 11660 | 12600 | 13300 | 12600 |
| Стандарт 2х-местный 1-комнатный | 8300 | 9300 | 10560 | 9300 |
| Студия 2х-местный 1-комнатный | 13800 | 14800 | 15500 | 14800 |
| Люкс 2х-местный 2х-комнатный | 15500 | 16500 | 17200 | 16500 |
| Корпус «Старт», г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/25 | ||||
| 1-местный 1-комнатный | 4400 | 5820 | 6000 | 5820 |
| 2х-местный 2х-комнатный | 3950 | 4500 | 5100 | 4500 |
| 3х-местный 2х-комнатный | 3950 | 4500 | 5100 | 4500 |
| Стоимость дополнительного места | ||||
| Дети от 3 до 5 лет | бесплатно (Без предоставления места и без питания) | |||
| Дополнительное место — раскладная кровать (дети 5–14 лет) | 50% | Предоставляется дополнительное место, услуги входящие в тариф | ||
| Дополнительное место — раскладная кровать (15–99 лет) для корпусов Главный/Приморский/Спортивный | 80% | Предоставляется дополнительное место, услуги входящие в тариф | ||
| Дополнительное место — раскладная кровать (15–99 лет) для корпуса Старт | 90% | Предоставляется дополнительное место, услуги входящие в тариф | ||
| При 1-местном поселении вводится коэффициент – 1,6 | ||||
1. Проживание в номере выбранной категории;
2. Трёхразовое питание «шведский стол»;
3. Пользование Гидротермальным комплексом (ежедневно с 09:00 до 12:30)*;
4. Обеспечение занятий лечебной физической культурой (ЛФК) и спортом с использованием спортивных объектов и спортсооружений (беговые дорожки, открытые игровые площадки, тренажерные залы);
5. Климатолечение (солнечные и воздушные ванны);
6. Неотложная медицинская помощь.
* Для проживающих в корпусе «Старт» услуга не входит в стоимость и предоставляется за дополнительную плату.